Betriebsferien vom 18 April -24 April
Wattstrasse 15
8050 Zürich- Oerlikon
043 333 43 07
Welcome
Wir verkaufen nicht nur Hairstyling, sondern Qualität und Erfahrung.
Entspannen Sie sich.
Wir verschönern Ihr Haar mit einer Energiespritze oder einer aufbauenden Haarmaske.
Geniessen Sie eine Gesichtsrasur inklusive Gesichtsmassage.
Bei einer kostenlosen Kopfmassage können Sie Ihre Seele baumeln lassen.















Preisliste
Damen
Make-Up / Brauen & Wimpern / Nails
Herren
Kids & Teenager
Lehrlinge und Studenten erhalten 10% Rabatt auf alle Dienstleistungen.
Damen
KH | MH | LH | |
---|---|---|---|
Bis Kinnlänge | Ab Kinn- bis Schulterlänge | Ab Schulter | |
Balsam | 8.- | 11.– | 13.– |
Packung | 14.- | 16.– | 19.– |
Keratin / Energiemaske | 28.– | 32.– | 38.– |
Brush | 49.– | 55.– | 62.– |
Cut & Brush | 87.– | 93.– | 98.– |
Cut & Go | 68.– | 71.– | 74.– |
Ansatzfarbe | Ab 56.– | Ab 59.– | Ab 63.– |
Farbe / Tönung | 60.– | 70.– | Ab 82.– |
Meches Teil | 60.– | 66.– | Ab 73.– |
Meches | 92.– | 105.– | Ab 120.– |
Umformung Teil | Ab 68.– | Ab 72.– | Ab 77.– |
Umformung | 90.– | 105.– | Ab 130.– |
Chemisch Strecken Teil | 67.– | 69.– | 80.– |
Chemisch Strecken | 85.– | 100.– | Ab 120.– |
Hochsteckfrisuren | 90.–/Std. | 90.–/Std. | 90.–/Std. |
KH | MH | LH | |
---|---|---|---|
Balsam | 6.– | 7.– | 9.– |
Packung | 12.– | 13.– | 15.– |
Keratin / Energiemaske | 25.– | 30.– | 35.– |
Brush | 47.– | 51.– | 60.– |
Cut & Brush | 84.– | 90.– | 95.– |
Cut & Go | 66.– | 68.– | 70.– |
Ansatzfarbe | Ab 54.– | Ab 54.– | Ab 54.– |
Farbe / Tönung | 58.– | 68.– | Ab 80.– |
Meches Teil | 59.– | 65.– | Ab 70.– |
Meches | 89.– | 100.– | Ab 120.– |
Umformung Teil | Ab 65.– | Ab 65.– | Ab 65.– |
Umformung | 85.– | 100.– | Ab 120.– |
Chemisch Strecken Teil | 65.– | 65.– | 65.– |
Chemisch Strecken | 85.– | 100.– | Ab 120.– |
Hochsteck- frisuren | 90.–/Std. |
KH | Bis Kinnlänge |
---|---|
MH | Ab Kinn- bis Schulterlänge |
LH | Ab Schulter |
Damen
KH | MH | LH | |
---|---|---|---|
Bis Kinnlänge | Ab Kinn- bis Schulterlänge | Ab Schulter | |
Balsam | 8.- | 11.– | 13.– |
Packung | 14.- | 16.– | 19.– |
Keratin / Energiemaske | 28.– | 32.– | 38.– |
Brush | 49.– | 55.– | 62.– |
Cut & Brush | 87.– | 93.– | 98.– |
Cut & Go | 68.– | 71.– | 74.– |
Ansatzfarbe | Ab 56.– | Ab 59.– | Ab 63.– |
Farbe / Tönung | 60.– | 70.– | Ab 82.– |
Meches Teil | 60.– | 66.– | Ab 73.– |
Meches | 92.– | 105.– | Ab 120.– |
Umformung Teil | Ab 68.– | Ab 72.– | Ab 77.– |
Umformung | 90.– | 105.– | Ab 130.– |
Chemisch Strecken Teil | 67.– | 69.– | 80.– |
Chemisch Strecken | 85.– | 100.– | Ab 120.– |
Hochsteckfrisuren | 90.–/Std. | 90.–/Std. | 90.–/Std. |
KH | MH | LH | |
---|---|---|---|
Balsam | 8.– | 11.– | 13.– |
Packung | 12.– | 13.– | 15.– |
Keratin / Energiemaske | 25.– | 30.– | 35.– |
Brush | 47.– | 51.– | 60.– |
Cut & Brush | 84.– | 90.– | 95.– |
Cut & Go | 66.– | 68.– | 70.– |
Ansatzfarbe | Ab 54.– | Ab 54.– | Ab 54.– |
Farbe / Tönung | 58.– | 68.– | Ab 80.– |
Meches Teil | 59.– | 65.– | Ab 70.– |
Meches | 89.– | 100.– | Ab 120.– |
Umformung Teil | Ab 65.– | Ab 65.– | Ab 65.– |
Umformung | 85.– | 100.– | Ab 120.– |
Chemisch Strecken Teil | 65.– | 65.– | 65.– |
Chemisch Strecken | 85.– | 100.– | Ab 120.– |
Hochsteck- frisuren | 90.–/Std. |
KH | Bis Kinnlänge |
---|---|
MH | Ab Kinn- bis Schulterlänge |
LH | Ab Schulter |
Make-Up
Tages-Make Up | 35.– |
---|---|
Abend-Make Up | 45.– |
Festtags-Make Up | 55.– |
Hochzeits-Make Up | Ab 70.– |
Brauen & Wimpern
Brauen Färben | 10.– |
---|---|
Brauen Zupfen | 15.– |
Wimpern färben | 15.– |
Nails
Gel Lack | 50.– |
---|---|
Parafinband | 10.– |
Herren
Herrenschnitt mit Waschen | 55.– |
---|---|
Trockenschnitt | 50.– |
Maschinenschnitt mit Waschen | 43.– |
Maschinenschnitt ohne Waschen | 40.– |
Konturen mit Waschen | 32.– |
Konturen ohne Waschen | 29.– |
Farbe | Ab 52.– |
Meches Teil | Ab 32.– |
Chemisch Strecken Teil | Ab 36.– |
Umformung | Ab 69.– |
Vollbart Schneiden | Ab 20.– |
Rasieren | Ab 25.– |
Rasiren inkl. Kompresse & Gesichtsmaske | Ab 35.– |
Kids & Teenager
Kids bis 5 Jahre: | 22.– |
---|---|
Kids 5 bis 12 Jahre: | 30.– |
Boys 12 bis 16 Jahre: | 40.– |
Girls 12 bis 16 Jahre: | 45.– |
Girls Brush / Strecken: | 15.– |